( 2021.04. 기준, 단위 : 점 )
번호 | 종목 | 국가유산명 | 목부재 | 석부재 | 기와 | 전돌 | 철물 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국보 | 강릉 임영관 삼문 | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
2 | 국보 | 경복궁 근정전 | 376 | - | - | - | 124 | - | 500 |
3 | 국보 | 서울 숭례문 | 2,793 | - | 330 | - | 7 | 9 | 3,139 |
4 | 국보 | 안동 봉정사 극락전 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
5 | 국보 | 안동 봉정사 대웅전 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
6 | 국보 | 완주 화암사 극락전 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
7 | 국보 | 통영 세병관 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
8 | 국보 | 합천 해인사 장경판전 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
9 | 보물 | 구리 동구릉 숭릉 정자각 | 86 | - | - | - | 7 | - | 93 |
10 | 보물 | 김제 귀신사 대적광전 | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
11 | 보물 | 나주 불회사 대웅전 | 177 | 4 | - | - | - | - | 181 |
12 | 보물 | 보은 법주사 대웅보전 | 51 | - | - | - | - | - | 51 |
13 | 보물 | 산청 율곡사 대웅전 | 136 | - | - | - | - | - | 136 |
14 | 보물 | 상주 양진당 | 18 | - | 8 | - | 3 | - | 29 |
15 | 보물 | 서산 개심사 대웅전 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
16 | 보물 | 서울 문묘 및 성균관(서무) | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
17 | 보물 | 성주향교 대성전 및 명륜당(명륜당) | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
18 | 보물 | 안동 도산서원 전교당 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
19 | 보물 | 안동 임청각(군자정) | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
20 | 보물 | 안성 석남사 영산전 | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
21 | 보물 | 익산 숭림사 보광전 | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
22 | 보물 | 제천 청풍 한벽루 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
23 | 보물 | 창경궁 명정문 및 행각(명정문) | 134 | - | 20 | - | - | - | 154 |
24 | 보물 | 포항 오어사 동종(중문) | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
25 | 사적 | 경복궁(취향교) | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
26 | 사적 | 덕수궁(석어당) | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
27 | 사적 | 서울 문묘와 성균관(서재) | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
28 | 사적 | 서울 운현궁(육사당) | - | - | 927 | - | - | - | 927 |
29 | 사적 | 서울 헌릉 비각 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
30 | 사적 | 안국동윤보선가(산정채) | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
31 | 사적 | 창경궁(대온실) | 18 | - | - | - | - | 30 | 48 |
32 | 사적 | 창경궁(문정전) | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
33 | 사적 | 창경궁(숭문당) | - | 2 | - | - | 41 | - | 43 |
34 | 사적 | 창경궁(양화당) | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
35 | 사적 | 창경궁(환경전) | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
36 | 사적 | 창덕궁(성정각) | 20 | - | - | - | 2 | - | 22 |
37 | 국가민속문화재 | 대구 백불암 고택 | 36 | - | 34 | - | - | - | 70 |
38 | 국가민속문화재 | 영덕 안동권씨 옥천재사 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
39 | 시도유형문화재 | 숭렬전 | 18 | - | 1 | 3 | - | 1 | 23 |
40 | 시도유형문화재 | 안성 석남사 대웅전 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
41 | 시도유형문화재 | 합천 해인사 대적광전 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
42 | 시도유형문화재 | 해남 대흥사 대웅보전 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
43 | 시도민속문화재 | 영덕 도곡동 충효당 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
44 | 국가등록문화재 | 서울 배화여자고등학교 생활관 | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
45 | 국가등록문화재 | 서울 배화여자고등학교 켐벨기념관 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
46 | 국가등록문화재 | 서울 앨버트 테일러 가옥(딜쿠샤) | 24 | - | - | - | - | 7 | 31 |
소계 | 4,205 | 15 | 1,369 | 3 | 184 | 52 | 5,828 |
부재조사팀 / 손창일 ☎ 031-929-8371